振動電機簡介:
XVMA系列振動電機是我公司新近開發的新型振動電機產品,設計精巧,運行安全可靠,安裝維護方便,簡化結構、降低成本,使得振動篩對物料的處理量更大;激振力能在一定范圍內非常容易地進行無極調節,滿足各種作業需求;使用新型密封技術及進口密封件,大大提高了振動電機的防塵防潮能力,產品能在各種高塵高潮濕場所安全穩定運行;各項先進的設計及精密的制造過程,確保產品具有特長使用壽命。
XVM系列振動電機主要特點
1.使用壽命長,只需定期維護軸承。
2.因利用平穩的回轉產生振動,噪聲低。
3.激振力與出力配合適當,機體質量輕、體積小。
4.可多機組合成各種振動形式,以完成各種作業要求。
5.全封閉結構,可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作!
6.只需調節兩端外側的偏心塊,使之與內側偏心塊形成一定的夾角,就可無級調整激振力。
7.電機的設計可隨需要做適當的調整,以適用于特殊的環境:660V或60HZ特殊電壓及電源頻率,氣溫極高或極低的工作場所、防塵防水要求較高的場所、地處海拔較高的場所等。
XVMA系列振動電機外形尺寸圖
XVMA系列振動電機技術參數
型號 | 振次r.p.m | 最大激振力 | 功率 | 電流 | 功率因數 | 效率 | 起動電流倍數 | 重量 | 圖號 | 外型及安裝尺寸 (mm) | 緊固螺栓 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | |||||||||||
[N] | [kw] | [kg] | |||||||||||||||||||
xvm0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 12 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 |
xvm1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
xvm2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | 20 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
xvm 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | 32 | A | 342 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | 48 | B | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 16-2 | 16000 | 1.10 | 2.80 | 0.86 | 70 | 6.1 | 76 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 25-2 | 25000 | 1.80 | 4.30 | 0.90 | 71 | 5.6 | 110 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 32-2 | 32000 | 2.20 | 5.10 | 0.90 | 73 | 6.3 | 168 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 50-2 | 50000 | 3.50 | 8.18 | 0.89 | 73 | 7.9 | 216 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 1.2-4 | 1460 | 1200 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 60 | 3.0 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 |
xvm 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | 24 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
xvm 5-4 | 5000 | 0.20 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | 58 | B | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 16-4 | 16000 | 0.75 | 2.08 | 0.74 | 74 | 6.6 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.73 | 0.84 | 77 | 6.1 | 142 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 50-4 | 5000 | 2.50 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | 180 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | 245 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm100-4 | 100000 | 6.50 | 16.88 | 0.82 | 71 | 7.6 | 465 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 0.83 | 76 | 7.5 | 508 | C | 890 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 566 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 619 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 2.5-6 | 980 | 2500 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | 71 | 4.3 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 |
xvm 5-6 | 5000 | 0.40 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | 58 | B | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.18 | 0.67 | 78 | 5.8 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | 102 | B | 540 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 20-6 | 20000 | 1.50 | 4.10 | 0.71 | 81 | 6.6 | 130 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 30-6 | 30000 | 2.20 | 6.10 | 0.69 | 80 | 6.1 | 180 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 40-6 | 40000 | 3.00 | 7.40 | 0.73 | 84 | 5.9 | 235 | B | 660 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 50-6 | 50000 | 3.70 | 9.60 | 0.71 | 83 | 6.3 | 290 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 75-6 | 7500 | 5.50 | 12.60 | 0.82 | 81 | 8.0 | 380 | B | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 100-6 | 100000 | 7.50 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | 510 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 120-6 | 120000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 590 | D | 890 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 140-6 | 140000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 625 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 160-6 | 160000 | 12.00 | 27.37 | 0.82 | 81 | 6.4 | 695 | D | 980 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 3, 8 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 180-6 | 180000 | 14.00 | 31.87 | 0.83 | 81 | 6.5 | 780 | D | 1050 | 510 | 120 | 520 | 531 | 610 | 45 | 270 | 560 | 38 | 125 | M42 | |
xvm 5-8 | 740 | 5000 | 0.40 | 1.62 | 0.57 | 68 | 3.2 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 |
xvm 10-8 | 10000 | 0.75 | 2.90 | 0.57 | 72 | 4.1 | 131 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 16-8 | 16000 | 1.50 | 4.02 | 0.70 | 80 | 4.6 | 149 | B | 600 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 20-8 | 20000 | 2.20 | 5.93 | 0.69 | 80 | 4.7 | 185 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 30-8 | 30000 | 3.00 | 8.10 | 0.69 | 82 | 5.6 | 292 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 50-8 | 50000 | 4.00 | 10.60 | 0.69 | 82 | 6.0 | 380 | B | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 75-8 | 75000 | 6.50 | 17.10 | 0.68 | 81 | 5.6 | 510 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 12 |
我公司車間測試車間及操作與作用

操作與作用
1、振動電機應可靠牢固的安裝在振動設備上;
2、電機安裝就位后,電纜線不得與振動體相碰或摩擦,應呈自然懸掛狀態,同時要有一個大于電纜外徑5-6倍的彎曲半徑,再將電纜固定到靜止的機器或框架上,其距離大約為500mm-1000mm,在固定電纜的卡子處應墊有柔軟絕緣材料并時常檢查,嚴防設備在工作過程中因電纜與振動體摩擦而燒毀電機和因此引起的人身事故;
3、按下列要求調整好激振力
1)卸下防護罩,旋轉松下兩端可調偏心塊壓緊螺栓;
2)對稱調節兩端偏心塊,保持兩邊角度一致、方向一致。使所需激振力刻度線對準軸端的基準線;
3)旋轉螺緊偏心塊上的壓緊螺栓,然后安裝防護罩;
4)電機接上電源即可運轉,觀察轉向是否符合要求,否則通過改變電源相序改變電機轉動方向;
5)電機如在運行中出現不正,F象,如異常響聲、轉速上不去、異常發熱等,應立即停止運作,進行檢測、檢查。
6)電機累計運行100小時內為初期運行,在此期間,應定時檢查并緊固電機地腳螺栓,保證其與設備的牢固連接,嚴防松動。
維護與保養
1、振動電機運轉過程中,必須注意軸承的潤滑,在正常工作條件下,振動電機運轉累計1600小時左右,應從兩端注油嘴注入適量(每次約20g),3#鋰基潤滑脂,注油前清洗軸承、軸承室、軸承壓蓋。
2、電機停止使用或存放半年以上時間后,應拆卸保養清洗軸承晾干后更換3#鋰基潤滑脂。
3、電機累計運行時間超過2000小時后,應對軸承進行檢查,如已損壞,應更換軸承。
4、電機停放半年或較長時間后,使用前應測量定子線圈對地絕緣線電阻,用500V兆歐表測量時,絕緣電阻應不少于50兆歐。
5、用戶應熟悉本說明書后,方可使用本機。
振動電機的生產車間一角

振動電機發貨

購買須知
1、貨源說明
我公司生產廠家,公司生產周期短,貨品品質有保證等。
2、關于尺碼
尺碼為人工測量,因測量工具和測量方法不同等因素,會存在2mm的誤差,請根據機器設備或電機的尺寸表,自主購物。
3、關于顏色
本店商品均為實物拍攝,現場圖片,沒有經過處理,因電腦顯示器的色彩對比度和色溫等都有差異,可根據客戶要求進行涂色。 因現在我國提倡環保衛生,我公司現在電機顏色上色不再使用噴漆而是原始的人工涂漆,機器上色會有不平整的地方,請大家見諒。
4、關于客服
如您的咨詢沒能及時回復,可能是當時咨詢量過大或是系統故障。
可聯系在線QQ:7091700 或直接聯系我們:18803897720 閆淑珍(微信同步)
可聯系在線QQ:7091700 或直接聯系我們:18803897720 閆淑珍(微信同步)
5、關于售后
我們將提供完整的售后服務,振動電機質保一年,正品保證。品牌的力量。
6、關于發貨
我們的合作快遞公司是EMS、天天快遞、中通、圓通、德邦物流、鴻泰物流等。